Regnskab 1. maj 2019 – 30. april 2020
| Betegnelse | Sæson 2019/2020 | Budget 2019/2020 | Sæson 2018/2019 |
|---|---|---|---|
| Indtægter | |||
| Medlemskontingenter | 6.150,00 | 5.000,00 | 5.850,00 |
| Smagninger | 26.850,00 | 25.000,00 | 3.3647,50 |
| Auktioner | 5.165,00 | 12.000,00 | 7.425,00 |
| Whisky og Glas | 200,00 | 1.000,00 | 1.390,00 |
| Generalforsamling | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.300,00 |
| Indtægter i alt | 40.065,00 | 44.800,00 | 49.612,50 |
| Udgifter | |||
| Whisky til smagninger | -20.843,96 | -31.000,00 | -28.776,72 |
| Sandwich til smagninger | -9970,00 | -27.00,00 | -2.685,00 |
| Hjemmeside og E-mail | -1.006,75 | -1.000,00 | -1315,49 |
| Bestyrelsen | -3.450,00 | -5.860,00 | -6.700,00 |
| ForeningsLet medlemssystem | -2.268,00 | -2.200,00 | -1.706,25 |
| Øvrige omk - Incl. Bank og MP gebyr | -717,96 | -840,00 | -658,90 |
| Øl & Vand | -699,30 | -800,00 | -658,24 |
| Udgifter i alt | -38.955,97 | -44.400,00 | -42.500,60 |
| Indtægter minus udgifter | 1.109,03 | 400,00 | 7.111,90 |
| Aktiver | |||
| Kasse | 621,36 | 18.67,93 | |
| Bankkonto | 26.760,78 | 24.405,18 | |
| Aktiver i alt | 27.382,14 | 26.273,11 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital | -28.373,11 | -21.671,21 | |
| Varelager - Whisky og Glas | |||
| Beholdning primo - Glas | 2.510,00 | 4.750,00 | |
| Afgang Glas | -410,00 | -22.40,00 | |
| Varelager i alt | 2.100,00 | 2.510,00 | |
| Passiver i alt | -26.273,11 | -19.161,21 | |
| Balance | 0 | 0 |
