Regnskab 1. maj 2018 – 30. april 2019
| Betegnelse | Sæson 2018/2019 | Budget | Sæson 2017/2018 |
|---|---|---|---|
| Indtægter | |||
| Medlemskontingenter | 5.850,00 | 5.000,00 | 4.650,00 |
| Smagninger | 33.647,50 | 25.000,00 | 23.800,00 |
| Auktioner | 7.425,00 | 12.000,00 | 8.565,00 |
| Whisky og Glas | 1.390,00 | 1.000,00 | 990,00 |
| Generalforsamling | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| Indtægter i alt | 49.612,50 | 44.800,00 | 39.905,00 |
| Udgifter | |||
| Whisky til smagninger | -28.776.,20 | -32.000,00 | -20.426,69 |
| Sandwich til smagninger | -2.685,00 | -2.700,00 | -2.645,00 |
| Køb af whisky til videresalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Køb af whiskyglas til videresalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hjemmeside og E-mail | -1.315,49 | -1.000,00 | -1.297,17 |
| Lokalleje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bestyrelsen | -6.700,00 | -5.860,00 | -6.000,00 |
| ForeningsLet medlemssystem | -1.706,25 | -1.600,00 | -1.675,25 |
| Øvrige omk - Incl. Bank og MP gebyr | -658,90 | -840,00 | -379,50 |
| Øl & Vand | -658,24 | -800,00 | -676,85 |
| Udgifter i alt | -42.500,60 | -44.800,00 | -33.100,46 |
| Indtægter minus udgifter | 7.111,90 | 0,00 | 6.804,54 |
| Aktiver | |||
| Kasse | 1.867,93 | 837,07 | |
| Bankkonto | 24.405,18 | 18.324,14 | |
| Aktiver i alt | 26.273,11 | 19.161,21 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital | -21.671,21 | -17.106,67 | |
| Diverse kreditorer | 0,00 | 0,00 | |
| Skotland | 0,00 | 0,00 | |
| Varelager - Whisky og Glas | |||
| Beholdning primo - Whisky | 0,00 | 0,00 | |
| Beholdning primo - Glas | 4.750,00 | 6.100,00 | |
| Tilgang Whisky | 0,00 | 0,00 | |
| Afgang Whisky | 0,00 | 0,00 | |
| Tilgang Glas | 0,00 | 0,00 | |
| Afgang Glas | -2.240,00 | -1.350,00 | |
| Varelager i alt | 2.510,00 | 4.750,00 | |
| Passiver i alt | -19.161,21 | -12.356,67 | |
| Balance | 0,00 | 0,00 |
