Regnskab 1. maj 2017 – 30. april 2018
| Sæson 2017/2018 | Budget | Sæson 2016/2017 | |
|---|---|---|---|
| Indtægter | |||
| Medlemskontingenter | 4.650,00 | 5.000,00 | 3.900,00 |
| Smagninger | 23.800,00 | 25.000,00 | 20.300,00 |
| Auktioner | 8.565,00 | 12.000,00 | 4.820,00 |
| Whisky og Glas | 990,00 | 1.000,00 | 1.560,00 |
| Generalforsamling | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| Indtægter i alt | 39.905,00 | 44.800,00 | 32.180,00 |
| Udgifter | |||
| Whisky til smagninger | -20.426,69 | -32.000,00 | -18.988,79 |
| Sandwich til smagninger | -2.645,00 | -2700,00 | -1.500,00 |
| Køb af whisky til videresalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Køb af whiskyglas til videresalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hjemmeside og E-mail | -1.297,17 | -1.000,00 | -792,64 |
| Lokalleje | 0 | 0 | 0 |
| Bestyrelsen | -6.000,00 | -5.500,00 | -4.100,00 |
| ForeningsLet medlemssystem | -1675,25 | -1600,00 | -1.715,50 |
| Øvrige omkostninger | -379,50 | -600,00 | -472,85 |
| Øl & Vand | -676,85 | -800,00 | -6.17,50 |
| Udgifter i alt | -33.100,46 | -44.200,00 | -28.187,28 |
| Indtægter minus udgifter | 6.804,54 | 600,00 | 3.992,72 |
| Aktiver | |||
| Kasse | 837,07 | 12.26,17 | |
| Bankkonto | 18.324,14 | 11.130,50 | |
| Aktiver i alt | 19.161,21 | 12.356,67 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital | -17.106,67 | -14.463,95 | |
| Diverse kreditorer | 0,00 | 0,00 | |
| Skotland | 0,00 | 0,00 | |
| Varelager - Whisky og Glas | |||
| Beholdning primo - Whisky | 0,00 | 0,00 | |
| Beholdning primo - Glas | 6.100,00 | 7.720,00 | |
| Tilgang Whisky | 0,00 | 0,00 | |
| Afgang Whisky | 0,00 | 0,00 | |
| Tilgang Glas | 0,00 | 0,00 | |
| Afgang Glas | -1.350,00 | -1.620,00 | |
| Varelager i alt | 4.750,00 | 6.100,00 | |
| Passiver i alt | -12.356,67 | -8.363,95 | |
| Balance | 0 | 0 |
